|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551624 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Ba french |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Madurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551317 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, Semma Nattar |  
                                                    | Education | : | m. phil ph.d |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 80,000 - 90,000 |  
                                                    | Location | : | Chengalpattu |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551273 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nair, None |  
                                                    | Education | : | BA, LLB, LLM , Ph.D doing |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Thiruvananthapuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvathirai 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550924 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | BE., EEE |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Tiruvannamalai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550596 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, ThuluvaVellalar |  
                                                    | Education | : | M.A, B.Ed |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550473 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Pharmacology |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Nagercoil |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550377 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | phd |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550373 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Viswakarma-Achari, Goldsmith |  
                                                    | Education | : | M.Sc / Phd |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550306 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | MECHANICAL ENGINEERING |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Nagercoil |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550080 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | BTech IT, |  
                                                    | Profession | : | Professor/Lecturer |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |